【新葡的京集团8814】2021年车辆工程国际班选拔结果公示
按照学校“关于2021级新生英语水平测试及各类实验(试点)班选拔等事宜的通知”和“新葡的京集团8814vip2021级车辆工程国际班(新能源和智能网联汽车方向)学生选拔方案”的要求,按照公平、公正、公开的原则,在学生自愿报名、教务处统一组织考试基础上,结合学生面试成绩综合排序,决定录取胡小康等35名同学为车辆工程国际班学生,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 胡小康 | 0122101080110 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 |
2 | 黄艺 | 0122102960116 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
3 | 卢梦妮 | 0122102960236 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
4 | 廖运弘 | 0122102960632 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
5 | 刘子逸 | 0122102960731 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
6 | 刘昱佃 | 0122106290417 | 土建学院 | 土木类 |
7 | 周广峰 | 0122107780102 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
8 | 郭虹辰 | 0122107780110 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
9 | 李纬坤 | 0122107780121 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
10 | 吴昀尚 | 0122107780123 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
11 | 倪文杰 | 0122107780133 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
12 | 周彧 | 0122107780137 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
13 | 陈纪州 | 0122107780223 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
14 | 周书婷 | 0122107780335 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
15 | 黄文涛 | 0122107780403 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
16 | 金锐 | 0122107780413 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
17 | 陈鑫果 | 0122107780420 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
18 | 俞子睿 | 0122107780433 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
19 | 胡立夏 | 0122107780533 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
20 | 周典 | 0122107780619 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
21 | 周颖涵 | 0122107780914 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
22 | 肖洲儒 | 0122107780920 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
23 | 罗千子 | 0122107780935 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
24 | 朱睿轩 | 0122107781011 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
25 | 程一航 | 0122107781018 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
26 | 陈冠伊 | 0122107781114 | 新葡的京集团8814vip | 机械类(车辆) |
27 | 江森燚 | 0122108890202 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
28 | 李匡奥 | 0122108890212 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
29 | 凌棋 | 0122108890518 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
30 | 张国靖 | 0122108890525 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
31 | 邸昊 | 0122108900101 | 资环学院 | 地理信息 |
32 | 刘遥 | 0122108900109 | 资环学院 | 地理信息 |
33 | 田誉 | 0122118380324 | 交通物流学院 | 机设(余) |
34 | 孙常键 | 0122118390102 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
35 | 王珂洋 | 0122120390808 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) |
最终结果以学校公示为准。
自即日起公示五天,如有异议,请以书面材料形式实名向学院教学办(027-87859136)反映。
新葡的京集团8814
2021年10月14日